Skip to main content
#
 
Latest Posts

Hong Kong Racing News
Sunday, July 14 2019

Hong Kong 2018/19 season Jockey and Trainers Championships results:

JOCKEYS' RECORDS - 2018/2019                    
STAT - 2 Jockey - Summary - Full season                  
Jockey 騎師 1ST 1DH 2ND 2DH 3RD 3DH 4TH 4DH 5TH 5DH STARTS STAKES Win%
Purton Z. 潘頓 168 1 111 1 69 -- 62 1 46 -- 680 234,989,515.00 24.7%
Moreira J. 莫雷拉 90 -- 75 -- 54 1 45 1 42 -- 495 132,239,825.00 18.2%
Teetan K. 田泰安 84 -- 69 -- 71 -- 72 -- 61 1 693 110,674,060.00 12.1%
Ho C.Y. 何澤堯 56 -- 58 1 65 -- 70 -- 57 -- 596 76,379,815.00 9.4%
de Sousa S. 蘇兆輝 44 2 46 1 26 1 32 -- 27 -- 298 70,085,315.00 14.8%
Wong C. 黃俊 38 -- 26 -- 33 -- 16 -- 31 -- 346 39,042,125.00 11.0%
Schofield C. 史卓豐 35 -- 37 -- 37 -- 47 -- 40 -- 436 51,260,500.00 8.0%
Poon M.F. 潘明輝 35 -- 24 -- 46 -- 50 1 46 -- 512 42,683,270.00 6.8%
van Niekerk G. 利敬國 31 -- 40 -- 40 -- 30 1 35 -- 422 45,052,100.00 7.3%
Leung K.C. 梁家俊 26 -- 32 -- 42 -- 37 1 27 -- 501 43,362,175.00 5.2%
Rispoli U. 李寶利 25 -- 34 -- 48 -- 45 1 46 -- 495 37,546,525.00 5.1%
Mo H.T. 巫顯東 25 2 22 1 24 1 35 -- 26 -- 377 28,576,725.00 6.6%
Chadwick M. 蔡明紹 22 -- 38 2 44 -- 35 -- 48 -- 482 35,920,975.00 4.6%
Whyte D. 韋達 22 -- 20 -- 29 -- 30 -- 27 -- 271 33,083,650.00 8.1%
Yeung M.L. 楊明綸 19 -- 24 -- 31 -- 29 -- 44 -- 444 27,030,275.00 4.3%
Callan N. 郭能 17 -- 39 -- 43 -- 35 -- 28 -- 428 31,004,950.00 4.0%
Domeyer A. 杜美爾 13 -- 8 -- 12 -- 17 -- 17 -- 116 14,305,300.00 11.2%
Badel A. 巴度 10 -- 18 -- 9 1 16 -- 18 1 168 20,770,150.00 6.0%
Chan K.H. 陳嘉熙 9 -- 12 1 10 -- 9 -- 9 -- 113 10,910,800.00 8.0%
Wong H.N. 黃皓楠 8 -- 14 -- 13 -- 18 -- 22 -- 380 13,018,875.00 2.1%
Sanna A. 沈拿 6 -- 12 -- 9 -- 10 -- 23 -- 254 9,783,225.00 2.4%
So T.H. 蘇狄雄 6 -- 7 -- 7 -- 16 -- 13 1 259 7,492,725.00 2.3%
Lai W.M. 賴維銘 5 1 10 -- 11 -- 11 -- 11 -- 179 7,606,500.00 2.8%
Clipperton S. 祈普敦 4 -- 8 -- 11 -- 10 -- 16 -- 116 14,374,850.00 3.4%
Bayliss R. 貝力斯 4 -- 8 1 8 -- 3 -- 13 -- 152 7,483,375.00 2.6%
Harley M. 夏禮賢 4 -- 5 -- 4 -- 6 -- 8 -- 128 4,583,900.00 3.1%
Bowman H. 布文 3 -- 2 -- 2 -- 8 -- 3 -- 40 22,914,600.00 7.5%
Murray C. 麥偉利 2 -- 3 -- 4 -- 9 -- 9 -- 143 2,778,800.00 1.4%
McDonald J. 麥道朗 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 4 -- 19 3,765,100.00 10.5%
Moore R. 莫雅 2 -- 2 -- 2 -- 0 -- 0 -- 16 4,716,720.00 12.5%
Angland T. 安國倫 1 -- 1 -- 1 -- 0 -- 0 -- 6 1,260,600.00 16.7%
Keane C. 簡國能 1 -- 0 -- 1 -- 0 -- 0 -- 4 756,240.00 25.0%
Berry T. 貝湯美 1 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 4 524,400.00 25.0%
Matsuoka M. 松岡正海 1 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 2 13,680,000.00 50.0%
Iwata Y. 岩田康誠 1 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 2 524,400.00 50.0%
Borges V. 波健士 0 -- 3 -- 0 -- 0 -- 1 -- 31 706,100.00 0.0%
Ho W.L. 何華麟 0 -- 2 -- 0 -- 0 -- 0 -- 7 354,200.00 0.0%
Castellano J. 卡素蘭奴 0 -- 2 -- 0 -- 0 -- 0 -- 4 485,760.00 0.0%
Murphy O. 莫艾誠 0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 2 -- 26 5,266,850.00 0.0%
Lemaire C. 李慕華 0 -- 1 -- 1 -- 0 -- 0 -- 8 8,560,000.00 0.0%
Mosse G. 巫斯義 0 -- 1 -- 0 -- 1 -- 2 -- 10 708,850.00 0.0%
Buick W. 布宜學 0 -- 1 -- 0 -- 0 -- 0 -- 4 5,900,000.00 0.0%
Ng K.C. 吳嘉晉 0 -- 0 -- 3 -- 5 -- 7 1 92 1,156,475.00 0.0%
Chavez O. 查維斯 0 -- 0 -- 1 -- 1 -- 0 -- 3 263,300.00 0.0%
Barzalona M. 巴米高 0 -- 0 -- 0 -- 1 -- 2 -- 10 176,640.00 0.0%
Oliver D. 岳禮華 0 -- 0 -- 0 -- 1 -- 1 -- 4 131,100.00 0.0%
Take Y. 武豊 0 -- 0 -- 0 -- 1 -- 0 -- 7 866,240.00 0.0%
Boudot P-C 布達德 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 -- 5 660,000.00 0.0%
Williams C. 韋紀力 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 -- 4 428,250.00 0.0%
Demuro M. 杜滿萊 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 -- 1 825,000.00 0.0%
Clark T. 郭立基 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 3 0.00 0.0%
Doyle J. 杜俊誠 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 2 0.00 0.0%
Hattori T. 服部茂史 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 2 0.00 0.0%
Lam H. 林凱 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 2 0.00 0.0%
Walker M. 韋米高 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 2 0.00 0.0%
Bowditch J. 寶戴勒 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Kawada Y. 川田將雅 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Lordan W. 羅敦 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Maia R. 馬雅 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Smith W. 史偉恩 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
TRAINERS' RECORDS - 2018/2019                    
STAT - 1 Trainer - Summary - Full season                  
Trainer 練馬師 1ST 1DH 2ND 2DH 3RD 3DH 4TH 4DH 5TH 5DH STARTS STAKES Win%
Size J. 蔡約翰 78 -- 80 -- 54 1 50 1 45 1 529 143,413,500.00 14.7%
Moore J. 約翰摩亞 75 1 42 -- 61 -- 44 -- 48 -- 542 125,947,550.00 13.8%
Lor F.C. 羅富全 65 -- 51 -- 45 1 46 -- 31 1 465 138,001,400.00 14.0%
Cruz A.S. 告東尼 56 1 55 -- 55 -- 50 -- 53 -- 581 112,920,425.00 9.6%
Shum C.S. 沈集成 51 1 45 -- 40 -- 48 -- 46 1 484 58,525,480.00 10.5%
Yip C.H. 葉楚航 43 1 27 1 41 -- 48 -- 46 -- 566 42,039,950.00 7.6%
Fownes C. 方嘉柏 42 -- 55 -- 46 -- 43 -- 40 -- 498 58,989,100.00 8.4%
Tsui Y.S. 徐雨石 39 -- 31 -- 34 1 50 1 42 -- 554 43,544,560.00 7.0%
Ting K.H. 丁冠豪 38 -- 22 1 23 -- 22 -- 30 -- 343 30,364,220.00 11.1%
Millard A.T. 苗禮德 34 1 29 -- 44 -- 31 -- 28 -- 371 46,408,560.00 9.2%
Lui K.W. 呂健威 31 -- 47 1 34 -- 41 -- 39 -- 433 41,942,350.00 7.2%
Ho L. 何良 31 1 31 -- 28 -- 38 -- 36 -- 419 31,861,890.00 7.4%
Hall D.J. 賀賢 30 -- 26 -- 35 -- 36 -- 36 -- 407 41,940,700.00 7.4%
Yung T.P. 容天鵬 29 -- 45 1 33 -- 36 1 40 -- 423 37,505,165.00 6.9%
Yiu P.F. 姚本輝 29 -- 35 2 37 -- 28 1 35 -- 427 38,837,350.00 6.8%
So W.Y. 蘇偉賢 28 -- 41 -- 33 -- 35 1 36 1 510 36,147,425.00 5.5%
Gibson R. 高伯新 27 -- 38 -- 31 -- 38 1 39 -- 420 45,552,445.00 6.4%
O'Sullivan P. 蘇保羅 25 -- 36 -- 38 -- 25 -- 27 -- 388 32,049,160.00 6.4%
Man K.L. 文家良 25 -- 23 1 34 1 40 -- 46 -- 454 28,987,580.00 5.5%
Ferraris D.E. 霍利時 21 -- 21 -- 42 -- 31 -- 42 -- 506 26,635,990.00 4.2%
Chang C.W. 鄭俊偉 18 -- 30 1 20 -- 30 -- 26 -- 381 20,681,825.00 4.7%
Freedman M.J. 麥菲文 4 -- 5 -- 5 -- 5 -- 2 -- 70 5,284,000.00 5.7%
Hatakeyama Y. 畠山吉宏 1 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 13,680,000.00 100.0%
Yahagi Y. 矢作芳人 0 -- 1 -- 1 -- 0 -- 0 -- 3 6,800,000.00 0.0%
Hashida M. 橋田滿 0 -- 1 -- 0 -- 0 -- 0 -- 2 6,640,000.00 0.0%
Tomomichi Y. 友道康夫 0 -- 1 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 5,500,000.00 0.0%
Weld D.K. 衛爾德 0 -- 0 -- 1 -- 0 -- 0 -- 1 2,000,000.00 0.0%
Asami H. 淺見秀一 0 -- 0 -- 0 -- 1 -- 0 -- 1 1,596,000.00 0.0%
Freedman A. 菲德文 0 -- 0 -- 0 -- 1 -- 0 -- 1 912,000.00 0.0%
Leong K.H. 梁國浩 0 -- 0 -- 0 -- 1 -- 0 -- 1 157,500.00 0.0%
Fabre A. 費伯華 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 -- 2 660,000.00 0.0%
Ikee Y. 池江泰壽 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 -- 1 825,000.00 0.0%
Cheong S.H. 張兆煊 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 2 0.00 0.0%
Sugiura H. 杉浦宏昭 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 320,000.00 0.0%
Balding A.M. 包義定 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Dunlop E.A.L. 鄧樂普 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Elsworth D R C 倪事和 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Fellowes C. 范朗善 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Fujiwara H. 藤原英昭 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Gray S. 瑞爾士 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Haggas W.J. 郗國思 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Kennewell L. 簡利華 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Kirk S. 喬偉傑 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Lau J. 劉志森 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Nishiura K. 西浦勝一 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
O'Brien A.P. 岳伯仁 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
O'Brien J.P. 岳本賢 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Pitman M. 畢迪文 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Stoute Sir M.R 司徒德爵士 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Takahashi Y. 高橋義忠 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Tanaka J. 田中淳司 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Todd Sir M. 杜迪爵士 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Tse K.C. 謝貴全 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Walker Ed 韋嘉 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Waller C. 華禮納 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 1 0.00 0.0%
Posted by: AT 07:02 pm   |  Permalink   |  Email
Social Media
email usour twitterour facebook page